| قیمت انواع خودرو داخلی در بازار -دنیای خودرو | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| شرکت سایپا | ||
| پراید ۱۳۲ | SE | ۱۹.۹۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | (سفید) SE | ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | SE(تنوع رنگ ( |
۲۰.۳۰۰.۰۰۰ |
| تیبا | یورو۴ – EX | ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ |
| تیبا | SX هاچ بک-(سفید) |
۲۶.۸۰۰.۰۰۰ |
| شرکت ایران خودرو | ||
| سمند | LX دو ایربگ |
۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ | GLX دوگانه سوز | ۲۹.۷۰۰.۰۰۰ |
| تندر L90 | دوایربگ.E2 | ۴۲.۶۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | ۳۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۶ | ناموجود |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۵ | ۳۵.۹۰۰.۰۰۰ |
| رانا | LX | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i | دنده دستی | ناموجود |
| پژو ۲۰۶ SD | V8 | ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال | یورو ۴ | ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس | دوایربگ -ELX | ۴۳.۱۰۰.۰۰۰ |
| شرکت پارس خودرو | ||
| کولیوس |
تیپ ۲ | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو مگان | ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان ماکسیما | اتوماتیک | ناموجود |
| تندر L90 | E1 | ۳۶.۶۰۰.۰۰۰ |
| تندر L90 | دو ایربگ.E2 |
۴۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| رنو پارس | تندر. دو ایربگ |
۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| گروه بهمن | ||
| مزدا ۳ | با موتور ۱.۶ |
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ | تیپ ۴ صندوق دار |
۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت انواع خودرو لوکس در بازار – دنیای خودرو | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| Hyundai | سوناتا Lf . 2015 فول |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Hyundai | سنتنیال ۴ نفره (ایکاس) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Toyota | ۸ سیلندرVXR لندکروز | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Toyota | – چهاردر آفرود TXL پرادو |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Kia Motors | کادنزا . فول ۲۰۱۴ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Kia Motors | سورنتو اتاقجدید. ۱۰ایربگ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| B.M.W | M6 فول ۲۰۱۴ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| B.M.W | ۶۵۰کروک فول ۲۰۱۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Mercedes-Benz | کروک. اتاق جدید E200 | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Mercedes-Benz | S500 جدید ۵ نفره | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Porsche | کررا ۹۱۱ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Porsche | کاین ۸ سیلندر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Porsche | پانامرا ۸سیلندرتوربو.۲۰۱۵ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Lexus | LX ۵۷۰ آفرود ۲۰۱۴ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Maserati | گیبلی . کاملترین آپشن ۲۰۱۵ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت انواع خودرو چینی در بازار- دنیای خودرو | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| لیفان | X60 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 | J5 – اتوماتیک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی | J3– هاچ بک | ناموجود |
| MVM |
۱۱۰چهارسیلندر | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| MVM |
۱۱۰سه سیلندر | ناموجود |
| MVM |
۵۳۰ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| MVM |
۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM |
۳۱۵صندوقدار | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| MVM | ۳۱۵صندوقدار جدید | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| MVM | X33 |
۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| هاوال | M4 | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۶ | فول جی تی ۲۰۱۵ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۵۰ | مدل ۲۰۱۵ |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| جیلی | امگراند ۷ – صندوقدار | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| جیلی | امگراند ۷ – هاچ بک – اتوماتیک |
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیلی | امگراند X7 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار-دنیای خودرو | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| پراید ۱۳۲ | TL پایه گازسوز (رنگ سفید) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | SE (رنگ سفید) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | TL پایه گازسوز (رنگ سفید) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM 110 | چهار سیلندر | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| MVM 110 | سه سیلندر | ناموجود |
| تیبا | SX – یورو ۴ – رنگ سفید | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| سمند | LX تک ایربگ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ | GLX | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | TL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو | - |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |