شورای عالی هواپیمایی اخیرا قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 14 درصد افزایش داده، ضمن اینکه این مصوبه از 27 تیرماه نیز اجرایی شده است.
| مبدا | مقصد | نرخ بلیت (ریال) |
| آبادان | اردبیل | 949.000 |
| آبادان | سبزوار | 1.108.000 |
| آبادان | سیری | 868.000 |
| آبادان | قشم | 907.000 |
| آبادان | کیش | 802.000 |
| آبادان | یزد | 748.000 |
| اراک | بندرعباس | 1.056.000 |
| اراک | عسلویه | 941.000 |
| اردبیل | دزفول | 740.000 |
| ارومیه | قشم | 1.490.000 |
| اصفهان | آبادان | 558.000 |
| اصفهان | ارومیه | 841.000 |
| اصفهان | اهواز | 558.000 |
| اصفهان | بم | 778.000 |
| اصفهان | بندرعباس | 809.000 |
| اصفهان | چابهار | 1.087.000 |
| اصفهان | زاهدان | 906.000 |
| اصفهان | سیری | 817.000 |
| اصفهان | عسلویه | 694.000 |
| اصفهان | قشم | 869.000 |
| اصفهان | کرمانشاه | 644.000 |
| اصفهان | کیش | 752.000 |
| اصفهان | ماهشهر | 558.000 |
| اهواز | بندرعباس | 877.000 |
| اهواز | رشت | 774.000 |
| اهواز | زاهدان | 1.457.000 |
| اهواز | ساری | 802.000 |
| اهواز | عسلویه | 762.000 |
| اهواز | قشم | 919.000 |
| اهواز | کرمانشاه | 758.000 |
| اهواز | کیش | 819.000 |
| ایلام | مشهد | 1.160.000 |
| بندرعباس | آبادان | 862.000 |
| بندرعباس | بیرجند | 761.000 |
| بندرعباس | چابهار | 558.000 |
| بندرعباس | رشت | 1.184.000 |
| بندرعباس | ساری | 1.308.000 |
| بندرعباس | کرمانشاه | 1.251.000 |
| بندرعباس | کیش | 558.000 |
| بندرعباس | گرگان | 1.267.000 |
| بندرعباس | یزد | 628.000 |
| تبریز | اصفهان | 775.000 |
| تبریز | اهواز | 905.000 |
| تبریز | بندرعباس | 1.400.000 |
| تبریز | عسلویه | 1.216.000 |
| تبریز | قشم | 1.460.000 |
| تبریز | کیش | 1.337.000 |
| تبریز | ماهشهر | 974.000 |
| تهران | آبادان | 697.000 |
| تهران | اردبیل | 558.000 |
| تهران | ارومیه | 643.000 |
| تهران | اصفهان | 558.000 |
| تهران | اهواز | 610.000 |
| تهران | ایرانشهر | 1.232.000 |
| تهران | ایلام | 586.000 |
| تهران | بجنورد | 673.000 |
| تهران | بحرگان | 805.000 |
| تهران | بم | 957.000 |
| تهران | بندرعباس | 1.086.000 |
| تهران | بندرلنگه | 1.048.000 |
| تهران | بوشهر | 807.000 |
| تهران | بیرجند | 825.000 |
| تهران | پارسآباد | 648.000 |
| تهران | تبریز | 594.000 |
| تهران | توحید | 899.000 |
| تهران | جهرم | 853.000 |
به گزارش مهر، قیمت جدید بلیت هواپیما در سایر مسیرهای پروازی در آدرس ذیل قابل مشاهده است. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهی و 5 درصد عوارش شهرداری هستند.