این فهرست به پررفتوآمدترین فرودگاههای کشورهای عربی خلیج فارس میپردازد.
| رتبه | فرودگاه | محل | تعداد مسافر | تعداد پرواز | بار (تن) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرودگاه بینالمللی دبی | ۵۰٬۹۷۷٬۹۶۰ | ۳۲۶٬۳۱۷ | ۲٬۲۷۰٬۰۰۰[۱] | |
| ۲ | فرودگاه بینالمللی ملک عبدالعزیز | ۱۷٬۷۵۷٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۵۰۵ | ۲۳۱٬۷۳۰ [۲] | |
| ۳ | فرودگاه بینالمللی دوحه | ۱۵٬۷۲۴٬۰۲۷ | ۱۱۸٬۷۵۱ | ۷۰۷٬۸۳۱ [۳] | |
| ۴ | فرودگاه بینالمللی ملک خالد | ۱۳٬۹۱۹٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۶۱۶ | -- -- [۴] | |
| ۵ | فرودگاه بینالمللی ابوظبی | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- -- | -- -- [۵] | |
| ۶ | فرودگاه بینالمللی بحرین | ۸٬۸۹۸٬۱۹۷ | ۱۰۶٬۳۵۶ | ۳۲۹٬۹۳۸ [۶] | |
| ۷ | فرودگاه بینالمللی کویت | ۸٬۴۶۶٬۷۳۷ | ۷۱٬۵۱۹ | ۱۹۵٬۰۶۶ [۷] | |
| ۸ | فرودگاه بینالمللی ملک فهد | ۴٬۵۶۹٬۰۰۰ | ۴۵٬۵۱۲ | ۸۲٬۸۶۵ [۸] |
| [نهفتن] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرودگاههای بینالمللی |
|
||||||||||||||||||||||
| پررفتوآمدترین فرودگاهها بر پایه کشور |
|
||||||||||||||||||||||